2013年度各系部外宣工作情况通报
发布日期:2014/3/4 10:26:50 作者:
2013年,党委宣传部围绕学校中心工作,提出了加强对外宣传,为“四川艺术大学”早日挂牌鼓与呼的工作目标。现将各系(院)、部门2013——2014年度外宣工作情况统计如下,希望各部门继续重视对外宣传工作,加强与校外媒体的联系,实事求是做好统计工作,以备期末上报宣传部。
系(院) 报纸 杂志 电视台 网络媒体 总数
作曲系 4 4 1 5 14
流行音乐学院 1 0 0 10 11
学工部 0 0 0 4 4
艺术处 0 0 2 2 4
音乐学系 0 0 2 0 2
科研处 1 1 0 0 2
外事处 0 0 1 1 2
戏剧系 0 0 0 2 2
国际演艺学院 0 0 1 0 1
继续教育学院 0 1 0 0 1
学报 0 0 0 1 1
声乐一系 0 0 0 0 0
声乐二系 0 0 0 0 0
钢琴系 0 0 0 0 0
管弦系 0 0 0 0 0
民乐系 0 0 0 0 0
音乐教育学院 0 0 0 0 0
现代器乐系 0 0 0 0 0
歌剧合唱系 0 0 0 0 0
电子音乐系 0 0 0 0 0
手风琴电子键盘系 0 0 0 0 0
艺术学理论系 0 0 0 0 0
舞蹈学院 0 0 0 0 0
美术学院 0 0 0 0 0
流行音乐学院 0 0 0 0 0
艺术管理系 0 0 0 0 0
戏剧影视文学系 0 0 0 0 0
传播艺术系 0 0 0 0 0
数字艺术系 0 0 0 0 0
附中 0 0 0 0 0
党委宣传部
2014年2月24日